Single Phase Full Wave Bridge Assemblies

      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
  Conditional  
  Value  
  Range  
Compare Datasheet
3SBMA0 PDF 1,000 3 2000 50
3SBMA0F PDF 1,000 3 150 150
3SBMA2 PDF 200 3 2000 50
3SBMA2F PDF 200 3 150 150
3SBMA4 PDF 400 3 2000 50
3SBMA4F PDF 400 3 150 150
3SBMA6 PDF 600 3 2000 50
3SBMA6F PDF 600 3 150 150
3SBMA8 PDF 800 3 2000 50
3SBMA8F PDF 800 3 150 150
3SBMB0 PDF 1,000 3 2000 50
3SBMB0F PDF 1,000 3 150 150
3SBMB2 PDF 200 3 2000 50
3SBMB2F PDF 200 3 150 150
3SBMB4 PDF 400 3 2000 50
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
3SBMB4F PDF 400 3 150 150
3SBMB6 PDF 600 3 2000 50
3SBMB6F PDF 600 3 150 150
3SBMB8 PDF 800 3 2000 50
3SBMB8F PDF 800 3 150 150
3SBMC0 PDF 1,000 3 2000 50
3SBMC0F PDF 1,000 3 150 150
3SBMC2 PDF 200 3 2000 50
3SBMC2F PDF 200 3 150 150
3SBMC4 PDF 400 3 2000 50
3SBMC4F PDF 400 3 150 150
3SBMC6 PDF 600 3 2000 50
3SBMC6F PDF 600 3 150 150
3SBMC8 PDF 800 3 2000 50
3SBMC8F PDF 800 3 150 150
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
SBMA0 PDF 1,000 1.5 2000 50
SBMA0F PDF 1,000 1.5 150 25
SBMA2 PDF 200 1.5 2000 50
SBMA2F PDF 200 1.5 150 25
SBMA4 PDF 400 1.5 2000 50
SBMA4F PDF 400 1.5 150 25
SBMA6 PDF 600 1.5 2000 50
SBMA6F PDF 600 1.5 150 25
SBMA8 PDF 800 1.5 2000 50
SBMA8F PDF 800 1.5 150 25
SBMB0 PDF 1,000 1.5 2000 50
SBMB0F PDF 1,000 1.5 150 25
SBMB2 PDF 200 1.5 2000 50
SBMB2F PDF 200 1.5 150 25
SBMB4 PDF 400 1.5 2000 50
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
SBMB4F PDF 400 1.5 150 25
SBMB6 PDF 600 1.5 2000 50
SBMB6F PDF 600 1.5 150 25
SBMB8 PDF 800 1.5 2000 50
SBMB8F PDF 800 1.5 150 25
SBMC0 PDF 1,000 1.5 2000 50
SBMC0F PDF 1,000 1.5 150 25
SBMC2 PDF 200 1.5 2000 50
SBMC2F PDF 200 1.5 150 25
SBMC4 PDF 400 1.5 2000 50
SBMC4F PDF 400 1.5 150 25
SBMC6 PDF 600 1.5 2000 50
SBMC6F PDF 600 1.5 150 25
SBMC8 PDF 800 1.5 2000 50
SBMC8F PDF 800 1.5 150 25
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
SBR05 PDF 50 1.5 2000 25
SBR05F PDF 50 1 150 25
SBR05FF PDF 50 30 35
SBR1 PDF 100 1.5 2000 25
SBR10 PDF 1,000 1.5 2000 25
SBR10F PDF 1,000 1 150 25
SBR10FF PDF 100 30 35
SBR15 PDF 1,500 0.36 2500 14
SBR15FF PDF 150 30 35
SBR1F PDF 100 1 150 25
SBR2 PDF 200 1.5 2000 25
SBR20 PDF 2,000 0.36 2500 14
SBR25 PDF 2,500 0.36 2500 14
SBR25F PDF 2,500 0.36 250 10
SBR2F PDF 200 1 150 25
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
SBR30 PDF 3,000 0.36 2500 14
SBR4 PDF 400 1.5 2000 25
SBR4F PDF 400 1 150 25
SBR6 PDF 600 1.5 2000 25
SBR6F PDF 600 1 150 25
SBR8 PDF 800 1.5 2000 25
SBR8F PDF 800 1 150 25
SCAJ05F PDF 50 1.5 150 (250) 25
SCAJ05FF PDF 50 5 30 35
SCAJ10FF PDF 100 5 30 35
SCAJ15FF PDF 150 5 30 35
SCAJ1F PDF 100 1.5 150 (250) 25
SCAJ2 PDF 200 2 2000 50
SCAJ2F PDF 200 1.5 150 (250) 25
SCAJ4F PDF 400 1.5 150 (250) 25
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
SCAJ6 PDF 600 2 2000 50
SCAJ6F PDF 600 1.5 150 (250) 25
SCAJF PDF 400 2 2000 50
SCAS05F PDF 50 65 150 750
SCAS05FF PDF 50 70 30 900
SCAS1 PDF 100 70 2000 750
SCAS10FF PDF 100 70 30 900
SCAS15FF PDF 150 70 30 900
SCAS1F PDF 100 65 150 750
SCAS2 PDF 200 70 2000 750
SCAS2F PDF 200 65 150 750
SCAS4 PDF 400 70 2000 750
SCAS4F PDF 400 65 150 750
SCAS6 PDF 600 70 2000 750
SCBA05F PDF 50 20 150 150
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
SCBA05FF PDF 50 25 30 175
SCBA10FF PDF 100 25 30 175
SCBA15FF PDF 150 25 30 175
SCBA1F PDF 100 20 150 150
SCBA2 PDF 200 25 2000 150
SCBA2F PDF 200 20 150 150
SCBA4 PDF 400 25 2000 150
SCBA4F PDF 400 20 150 150
SCBA6 PDF 600 25 2000 150
SCBAR05 PDF 50 53 2000 375
SCBAR05F PDF 50 50 150 375
SCBAR05FF PDF 50 55 30 450
SCBAR1 PDF 100 53 2000 375
SCBAR10 PDF 1,000 53 2000 375
SCBAR10FF PDF 100 55 30 450
      VRWM (V)
IF(AV)@ 55°C
IF(AV)@TC = 55°C
trr(nS)
IFSM (A)
SCBAR15FF PDF 150 55 30 450
SCBAR1F PDF 100 50 150 375
SCBAR2 PDF 200 53 2000 375
SCBAR2F PDF 200 50 150 375
SCBAR4 PDF 400 53 2000 375
SCBAR4F PDF 400 50 150 375
SCBAR6 PDF 600 53 2000 375
SCBAR8 PDF 800 53 2000 375
SCBH05F PDF 50 4 150 150
SCBH05FF PDF 50 12 30 175